Most bought reps, September 2026
What people bought most on GRAILS: brands, sellers, pieces and prices. Counted from real buy clicks, September 2026. Automated visits are filtered out. Updated 2026-10-01.
Najczęściej kupowane marki
Supreme to najczęściej kupowana marka w tym miesiącu.
| # | Marka | Kliki na Kup | |
|---|---|---|---|
| 1 | Supreme | 32 | |
| 2 | Nike | 28 | |
| 3 | Ralph Lauren | 25 | |
| 4 | Jordan | 24 | |
| 5 | Stussy | 24 | |
| 6 | Essentials | 14 | |
| 7 | Louis Vuitton | 12 | |
| 8 | Balenciaga | 11 | |
| 9 | Mertra | 11 | |
| 10 | Chrome Hearts | 10 |
Najczęściej kupowani sprzedawcy
DragonRep and Taurusreps got the most buy clicks, together 14% of all of them.
| # | Sprzedawca | Kliki na Kup | |
|---|---|---|---|
| 1 | DragonRep | 111 | |
| 2 | Taurusreps | 80 | |
| 3 | RainbowReps | 74 | |
| 4 | GTR | 47 | |
| 5 | Baymax | 34 | |
| 6 | Repsmaster | 34 | |
| 7 | Ezfashion | 33 | |
| 8 | Pengreps | 30 | |
| 9 | 3125tiger | 30 | |
| 10 | Apple | 29 |
20 najczęściej kupowanych produktów
Kliknij produkt, aby zobaczyć zdjęcia, cenę i zdjęcia QC.
Kategorie i średnie ceny
Bluzy to najczęściej kupowana kategoria, ze średnią ceną ¥198 (ok. $29). Średnia cena to cena pośrodku wszystkich klikniętych produktów, połowa kosztuje mniej, a połowa więcej.
| Kategoria | Średnia cena | Kliki na Kup | |
|---|---|---|---|
| Bluzy | ¥198 (ok. $29) | 173 | |
| Koszulki | ¥99 (ok. $15) | 135 | |
| Inne | ¥120 (ok. $18) | 127 | |
| Akcesoria | ¥228 (ok. $34) | 107 | |
| Kurtki | ¥281 (ok. $42) | 94 | |
| Spodnie | ¥178 (ok. $26) | 85 | |
| Buty | ¥270 (ok. $40) | 82 | |
| Longsleeve | ¥141 (ok. $21) | 78 | |
| Denim | ¥198 (ok. $29) | 52 | |
| Torby | ¥305 (ok. $45) | 50 |
Agenci
93% kliknięć Kup poszło do KakoBuy.
| Agent | Udział | |
|---|---|---|
| KakoBuy | 93% | |
| Sugargoo | 4% | |
| CNFans | 2% | |
| HipoBuy | 1% | |
| LitBuy | 1% | |
| AllChinaBuy | 0% | |
| MuleBuy | 0% |
Skąd są kupujący
Wizytujący z podziałem na kraj.
| Kraj | Wizytujący | |
|---|---|---|
| Stany Zjednoczone | 371 | |
| Polska | 332 | |
| Wielka Brytania | 142 | |
| Słowacja | 67 | |
| Kanada | 39 | |
| Holandia | 33 | |
| Romania | 30 | |
| Niemcy | 17 |
Języki
Visitors by site language: English 1,376, Polish 18.
Jak liczymy
Kliknięcie w kup to kliknięcie w link Buy na grails.fit, który otwiera produkt u agenta. Liczymy tylko kliknięcia od prawdziwych odwiedzających: wizyty, które wyglądają na automatyczne (jedna strona, brak referrera, brak kliknięć, desktop), są pomijane. Kliknięcie to nie zamówienie, więc te liczby pokazują zainteresowanie, a nie sprzedaż. Marki są dopasowywane z tytułów produktów. Ceny to ceny podane przez sprzedawcę w juanach w momencie kliknięcia; dolary przeliczamy po dzisiejszym kursie. Płatne miejsca dla sprzedawców są liczone tak jak każdy inny sprzedawca, nic nie jest wyróżniane. GRAILS niczego nie sprzedaje: linkujemy do niezależnych sprzedawców i agentów.