Legtöbbet vásárolt repek, 2026 szeptember
Mit vásároltak a legtöbben GRAILS-n: márkák, eladók, termékek és árak. Valódi vásárlási kattintásokból számolva, 2026 szeptember. Az automatikus látogatásokat kiszűrjük. Frissítve: 2026-10-01.
Legtöbbet vásárolt márkák
A Supreme a legtöbbet vásárolt márka ebben a hónapban.
| # | Márka | Vásárlások aránya | |
|---|---|---|---|
| 1 | Supreme | 2% | |
| 2 | Ralph Lauren | 2% | |
| 3 | Jordan | 2% | |
| 4 | Stussy | 2% | |
| 5 | Nike | 2% | |
| 6 | Essentials | 1% | |
| 7 | Louis Vuitton | <1% | |
| 8 | Nocta | <1% | |
| 9 | Balenciaga | <1% | |
| 10 | Mertra | <1% |
Legtöbbet vásárolt eladók
DragonRep és Taurusreps kapta a legtöbb vásárlási kattintást ebben a hónapban.
A 20 legtöbbet vásárolt darab
Kattints egy darabra, hogy lásd a fotóit, az árát és a QC fotókat.
Kategóriák és középárak
A Pulóverek a legtöbbet vásárolt kategória (a vásárlások 13%-a), közepes ára ¥198 (kb. $29). A közepes ár az összes kattintott termék középső ára, a fele kevesebbe, a fele többe kerül.
| Kategória | Középár | Vásárlások aránya | |
|---|---|---|---|
| Pulóverek | ¥198 (kb. $29) | 13% | |
| Pólók | ¥99 (kb. $15) | 10% | |
| Egyéb | ¥120 (kb. $18) | 9% | |
| Kiegészítők | ¥228 (kb. $34) | 8% | |
| Kabátok | ¥281 (kb. $42) | 7% | |
| Nadrágok | ¥178 (kb. $26) | 6% | |
| Cipők | ¥270 (kb. $40) | 6% | |
| Hosszú ujjú pólók | ¥141 (kb. $21) | 6% | |
| Farmer | ¥198 (kb. $29) | 4% | |
| Táskák | ¥305 (kb. $45) | 4% |
Agentek
A vásárlási kattintások 93%-a a KakoBuy-hoz ment.
| Agent | Arány | |
|---|---|---|
| KakoBuy | 93% | |
| Sugargoo | 4% | |
| CNFans | 2% | |
| HipoBuy | 1% | |
| LitBuy | 1% | |
| AllChinaBuy | 0% | |
| MuleBuy | 0% |
Hol vannak a vásárlók
Látogatók ország szerint.
| Ország | Arány | |
|---|---|---|
| Egyesült Államok | 27% | |
| Lengyelország | 24% | |
| Egyesült Királyság | 10% | |
| Szlovákia | 5% | |
| Kanada | 3% | |
| Hollandia | 2% | |
| Románia | 2% | |
| Németország | 1% |
Nyelvek
Látogatók a weboldal nyelve szerint: angol 100%, lengyel 1%.
Hogyan számolunk
A vásárlási kattintás egy kattintás a grails.fit egyik Vásárlás linkjére, ami megnyitja a terméket egy agentnél. Csak valódi látogatók kattintásait számoljuk: a automatizáltnak tűnő látogatásokat (egy oldal, nincs referrer, nincs kattintás, desktop) kihagyjuk. Egy kattintás nem rendelés, tehát ezek a számok érdeklődést mutatnak, nem eladásokat. A márkákat a termékek címei alapján párosítjuk. Az árak az eladó által megadott jüan ár a kattintás pillanatában; a dollárnál a mai árfolyamot használjuk. A fizetett eladói helyezések ugyanúgy számítanak, mint bármely más eladó, semmit nem emelünk ki. A GRAILS semmit nem ad el: független eladókra és agentekre linkelünk.