Reps mais compradas, outubro de 2026
O que as pessoas mais compraram na GRAILS: marcas, vendedores, peças e preços. Contado a partir de cliques reais em comprar, de 1 a 27 de outubro de 2026 (atualizado todo dia até o fim do mês). Visitas automatizadas são filtradas. Atualizado em 2026-10-27.
Marcas mais compradas
Arc'teryx é a marca mais comprada deste mês.
| # | Marca | Parte das compras | |
|---|---|---|---|
| 1 | Arc'teryx | 4% | |
| 2 | Nike | 3% | |
| 3 | Ralph Lauren | 2% | |
| 4 | Chrome Hearts | 2% | |
| 5 | Essentials | 2% | |
| 6 | Burberry | 2% | |
| 7 | Supreme | 1% | |
| 8 | Acne Studios | <1% | |
| 9 | Maison Margiela | <1% | |
| 10 | Sp5der | <1% |
Vendedores mais comprados
Skeet YD e RainbowReps receberam mais cliques em comprar neste mês.
As 20 peças mais compradas
Clique numa peça pra ver as fotos, o preço e as fotos QC.
| # | Peça |
|---|---|
| 1 | Jaqueta shell Gore-Tex Arc'teryx Skeet YD · ¥350 (cerca de $52) |
| 2 | Moletom com zíper Check Hood Burberry Cinza Trend Select · ¥239 (cerca de $36) |
| 3 | Moletom Stockholm Acne Studios Skeet YD · ¥127 (cerca de $19) |
| 4 | Moletom Web Sp5der Rosa Trend Select · ¥238 (cerca de $35) |
| 5 | Moletom Vetements Logan · ¥255 (cerca de $38) |
| 6 | Tênis réplica Maison Margiela Skeet YD · ¥390 (cerca de $58) |
| 7 | Jaqueta com capuz Arc'teryx Kadin Dream Remake · ¥230 (cerca de $34) |
| 8 | Jaqueta shell Arc'teryx Skeet YD · ¥315 (cerca de $47) |
| 9 | Jaquetas de pluma Canada Goose Skeet YD · ¥374 (cerca de $56) |
| 10 | Boné Arcteryx Arc'teryx RainbowReps · ¥56 (cerca de $8) |
| 11 | Jaqueta técnica Mertra x Umbro (preto e vermelho) DragonRep · ¥350 (cerca de $52) |
| 12 | Jaqueta Arcteryx Arc'teryx RainbowReps · ¥255 (cerca de $38) |
| 13 | Calça de moletom Ralph Lauren branca Trend Select · ¥170 (cerca de $25) |
| 14 | Calça de moletom larga Ralph Lauren Big Pony cinza Trend Select · ¥170 (cerca de $25) |
| 15 | Jaqueta com capuz Arc'teryx Atom Dream Remake · ¥230 (cerca de $34) |
| 16 | Moletom com zíper BAPE Shark camuflado Trend Select · ¥246 (cerca de $37) |
| 17 | Gorro damier Louis Vuitton Skeet YD · ¥135 (cerca de $20) |
| 18 | Moletons Essentials Skeet YD · ¥238 (cerca de $35) |
| 19 | AirPods Pro 2 Trend Select · ¥62 (cerca de $9) |
| 20 | Tênis Golden Goose Super-Star Skeet YD · ¥358 (cerca de $53) |
Categorias e preços médios
Moletons é a categoria mais comprada (19% das compras), com preço médio de ¥210 (cerca de $31). O preço médio é o preço no meio de todas as peças clicadas, metade custa menos e metade custa mais.
| Categoria | Preço médio | Parte das compras | |
|---|---|---|---|
| Moletons | ¥210 (cerca de $31) | 19% | |
| Jaquetas | ¥360 (cerca de $53) | 15% | |
| Tênis e calçados | ¥288 (cerca de $43) | 11% | |
| Camisetas | ¥115 (cerca de $17) | 9% | |
| Acessórios | ¥95 (cerca de $14) | 8% | |
| Calças | ¥170 (cerca de $25) | 8% | |
| Outros | ¥233 (cerca de $35) | 5% | |
| Bolsas | ¥279 (cerca de $41) | 4% | |
| Manga longa | ¥149 (cerca de $22) | 3% | |
| Jeans | ¥225 (cerca de $33) | 2% |
Agentes
63% dos cliques em comprar foram pra KakoBuy.
| Agente | Parte | |
|---|---|---|
| KakoBuy | 63% | |
| LitBuy | 17% | |
| Sugargoo | 4% | |
| HipoBuy | 3% | |
| WheeBuy | 2% | |
| CSSBUY | 2% | |
| CNFans | 1% |
Onde estão os compradores
Visitantes por país.
| País | Parte | |
|---|---|---|
| EUA | 23% | |
| Polônia | 12% | |
| Reino Unido | 7% | |
| Alemanha | 6% | |
| Canadá | 5% | |
| França | 3% | |
| Países Baixos | 3% | |
| Espanha | 2% |
Idiomas
Visitantes por idioma do site: inglês 94%, polonês 6%, espanhol 3%, alemão 2%, italiano <1%.
Como contamos
Um clique em comprar é um clique num link Comprar no grails.fit que abre a peça num agente. Contamos só cliques de visitantes reais: visitas que parecem automáticas (uma página, sem referrer, sem cliques, desktop) ficam de fora. Um clique não é um pedido, então esses números mostram interesse, não vendas. As marcas são identificadas pelos títulos das peças. Os preços são o preço listado pelo vendedor em yuan quando a peça foi clicada; os dólares usam a cotação de hoje. Anúncios pagos de vendedores são contados como qualquer outro vendedor, nada é impulsionado. O GRAILS não vende nada: a gente linka pra vendedores independentes e agentes.