英国へレプリカを発送するのに最適な代行サービス
代行の状況、2026年11月10日確認:Hoobuy、CNFans、AllChinaBuy、Mulebuyは注文を受け付けていません(2026年11月5日以降サイトから応答なし、2026年8月以降メンテナンス告知、2026年8月以降メンテナンス告知、2026年10月20日以降サイトから応答なし)。追跡している他の13件の代行は稼働中です。代行の状況 →
7社の代行サービスの公式送料計算ツールに、同じ2kg・40x30x15cmの荷物を入れて比較しました(2026年9月29日)。またZentBuyの計算ツールでは(2026年11月8日)に比較しました。英国向け最安: Superbuy、¥127($19、12-20日)。最速: KakoBuy、6-12日。
結論から
12-20日、関税込みの衣類ライン。その後 Sugargoo: ¥152
英国直行の航空便、¥186.8
Alipay、人民元での支払い。カードの場合: CSSBuy、実際のレートより+5.6%上乗せ
アイテムごとに5枚の写真、さらに梱包済みの荷物の写真2枚
2kgの荷物を英国へ発送
各代行で約3週間で届く最安のライン。各社の計算ツールによるものです。ドル額は実際のレートで計算しており、代行の為替レートには上乗せ分が加わります(次の表)。
| 代行 | 2 kgの荷物 | 配送 | Line |
|---|---|---|---|
| ¥127 ≈ $19 | 12〜20日 | 関税前払いアパレルライン | |
| ¥152 ≈ $23 | 8〜13日 | UK免税 | |
| ¥186.8 ≈ $28 | 6〜12日 | UK航空便直送 | |
| ¥240 ≈ $36 | 8〜15日 | GB特急 | |
| ¥241.8 ≈ $36 | 10〜17日 | Royal Mail、税込 | |
| ¥251.36 ≈ $37 | 7〜13日 | Royal Mail | |
| ¥260.94 ≈ $39 | 6〜10営業日 | Royal Mail。当サイトのリンクからの初回の荷物: ¥169(新規アカウントは送料40%オフ) | |
| ¥276.98 ≈ $41 | 8〜13日 | Royal Mail |
荷物が2kgではない場合、自分の重量で送料を比較。
次に為替レート
送料はコストの半分にすぎません。各代行で¥200を口座に入れるのに実際にかかった費用を、その日の実際のレートで$29.76相当として示しています。
| 代行 | ¥200分を支払う場合 | 実際のレートに対して | 詳細 |
|---|---|---|---|
| ¥200、手数料なし | 手数料なし | 人民元で支払うため、Superbuyは何も上乗せしません。自分の通貨での支払い額はAlipayとカード会社が決めるもので、Superbuyではありません。頻繁に注文するなら設定しておく価値があります | |
| ≈ $31.4 | +5.6% | 公正なレート($1 = ¥6.69)に、公表されている4% + $0.35のカード手数料。PayPal(3% + $0.30)≈ $31.1 | |
| $31.31 | +5.2% | $1 = ¥6.39、別途自身の振込手数料。カード: $33.81(+13.6%) | |
| $33.24 | +11.2% | 支払い手数料前の数値で、ZentBuyはこれを公表していません。2026年11月8日に確認: 商品ページでは$1 = ¥6.02、実際のレートは$1 = ¥6.69(同日は¥200 = $29.89) | |
| $33.40 | +12.2% | 公正なレートに、$2.09のサービス手数料と$1.41の取引手数料。ユーロの場合: €29.71(+13.5%) | |
| ≈ $33.4 | +12.4% | 約$1 = ¥6.19(実際のレートより8.6%オフ)に、3.5%のカード手数料。PayPal: 5.2%の手数料、≈ $34.0 | |
| $34.55 | +16.1% | 支払い手数料前の数値で、HipoBuyはチェックアウト時にのみ表示します | |
| $34.58 | +16.2% | 支払い手数料前の数値。ウォレットはドル建てで、アイテムの支払い時に上乗せが発生します | |
| 未計測 | 注文を受け付けていません(2026年8月からメンテナンス告知) |
手数料、QC写真、レビュー
| 代行 | 手数料 | QC写真無料 | 無料保管 | Trustpilot |
|---|---|---|---|---|
| 0 | はい、番号の記載なし | 100日 | 4.2(レビュー299件) | |
| Taobao、Weidian、1688 で 0 | 3(Weidian では 6) | 90日 | 4.5 (1,030) | |
| 0、加えて荷物ごとに梱包料 ¥8 | アイテムごとに 5 + 荷物の 2 | 100日 | 3.4 (641) | |
| 0、加えて荷物ごとに通関申告料 約 ¥10 | 3〜6 | 90日 | 3.9(レビュー13件) | |
| 0、配送の見積もりで荷物1個につき¥25を加算 | 3〜5 | 60日 | 4.1 (13,293) | |
| 不明: ヘルプページではVIPレベルにより3%から10%と記載 | 3〜5 | 90日 | 4.2 (720) | |
| 不明: ヘルプページには無料とありますが、規約には8%とあります | 3 | 90日 | スコアはTrustpilotにより非表示(レビュー585件) | |
| 不明: ヘルプページには無料とありますが、規約には8%とあります | 3 | 90日 | スコアはTrustpilotにより非表示(レビュー750件) |
アカウントを作成
ZentBuy · Superbuy · CSSBuy · Sugargoo · KakoBuy · LitBuy · HipoBuy · CNFans
すでにお持ちですか? GRAILSのすべての商品に、これらの代行サービスのボタンがあります。リンクを変換するか、自分の荷物の送料を比較してください。
質問
イギリスへレプリカを送るのに一番安い代行サービスは?
2026年9月29日時点で、イギリスへの2kgの荷物はSuperbuyが最安でした: ¥127($19)、関税前払いのアパレルライン、12〜20日。次に安いのはSugargooで¥152(8〜13日)。価格は変わるので、発送前に代行サービスの計算ツールで確認してください。
イギリスへ一番速く届く代行サービスは?
KakoBuyは今回見つけた中で最速のラインでした: UK航空直行、6-12日、¥186.8($28)。
レプリカ2kgをUKへ送るのに送料はいくらかかりますか?
確認した7つの代行サービス(2026年9月29日)で、¥127から¥276.98の間、各代行サービスの約3週間で届く最安のラインです。代行サービスが使う為替レートで、さらに0%から16%が上乗せされます。
その他の国
ポーランド・ドイツ・米国へ発送するのに最適な代行サービス。または7社の代行サービスをすべて比較、おすすめのレプリカセラーをご覧ください。