Najbolji shopping agent za slanje repova u Njemačku
Status agenta, provjereno 10 studenog 2026: Hoobuy, CNFans, AllChinaBuy i Mulebuy ne primaju narudžbe (nema odgovora sa stranice od 5 studenog 2026; obavijest o održavanju od kolovoza 2026; obavijest o održavanju od kolovoza 2026; nema odgovora sa stranice od 20 listopada 2026). Ostalih 13 agenata koje pratimo rade. Status agenta →
Stavili smo isti paket od 2 kg (40 x 30 x 15 cm) u vlastite kalkulatore dostave 7 agenata na 29. rujna 2026, i u kalkulator agenta ZentBuy na 8. studenoga 2026. Najjeftinije za Njemačku: Superbuy, ¥212.5 ($32, 10-15 dana). Najbrže: CSSBuy, 5-10 dana.
Kratki odgovor
10-15 dana, Europe DHL s plaćenom carinom. Zatim HipoBuy: ¥217.05
express bez carina, ¥260
Alipay, plaćeno u yuanima. Karticom: CSSBuy, +5.6% iznad stvarnog tečaja
5 fotki po komadu, plus 2 paketa
Dostava paketa od 2 kg u Njemačku
Najjeftinija linija kod svakog agenta koja stiže za oko 3 tjedna, iz njihovih kalkulatora. Iznosi u dolarima po stvarnom tečaju; tečaj tvog agenta dodaje svoju maržu (sljedeća tablica).
| Agent | 2 kg paket | Dostava | Line |
|---|---|---|---|
| ¥212.5 ≈ $32 | 10-15 dana | Europe DHL duty-prepaid | |
| ¥217.05 ≈ $32 | 10-16 dana | DHL | |
| ¥222 ≈ $33 | 10-15 dana | DHL tax-free express | |
| ¥249.64 ≈ $37 | 10-15 radnih dana | DHL. Prvi paket s našim linkom: ¥166.9 (40% popusta na dostavu za nove račune) | |
| ¥260 ≈ $39 | 5-10 dana | tariffless express | |
| ¥261.44 ≈ $39 | 10-15 dana | DHL | |
| ¥279.45 ≈ $42 | 8-12 dana | DHL line | |
| ¥331.7 ≈ $49 | 10-17 dana | DHL, s uključenim porezom |
Tvoj paket nije 2 kg? Usporedi dostavu za svoju težinu.
Zatim tečaj
Dostava je samo pola troška. Koliko je stvarno koštalo staviti ¥200 na tvoj račun kod svakog agenta, vrijedno $29.76 po stvarnom tečaju tog dana.
| Agent | Plaćaš za ¥200 | Preko stvarnog tečaja | Detalji |
|---|---|---|---|
| ¥200, bez naknade | bez naknade | plaćaš u yuanima, pa Superbuy ništa ne dodaje. Koliko plaćaš u svojim novcima određuju Alipay i tvoja kartica, ne Superbuy. Isplati se postaviti ako naručuješ često | |
| ≈ $31.4 | +5.6% | fer tečaj ($1 = ¥6.69) plus njegova objavljena naknada za karticu 4% + $0.35. PayPal (3% + $0.30) ≈ $31.1 | |
| $31.31 | +5.2% | $1 = ¥6.39, plus tvoja naknada za transakciju. Kartica: $33.81 (+13.6%) | |
| $33.24 | +11.2% | prije naknade za plaćanje, koju ZentBuy ne objavljuje. Provjereno 8 studenog 2026: $1 = ¥6.02 na njegovim stranicama proizvoda, stvarni tečaj $1 = ¥6.69 (¥200 = $29.89 tog dana) | |
| $33.40 | +12.2% | fer tečaj, pa naknada za uslugu $2.09 i naknada za transakciju $1.41. U eurima: €29.71 (+13.5%) | |
| ≈ $33.4 | +12.4% | oko $1 = ¥6.19 (8.6% ispod stvarnog tečaja) plus naknada za karticu 3.5%. PayPal: naknada 5.2%, ≈ $34.0 | |
| $34.55 | +16.1% | prije naknade za plaćanje, koju HipoBuy pokazuje tek na plaćanju | |
| $34.58 | +16.2% | prije naknade za plaćanje. Novčanik se drži u dolarima, marža dolazi kad plaćaš predmete | |
| nije izmjereno | ne prima narudžbe (obavijest o održavanju od kolovoza 2026) |
Naknade, QC fotke i recenzije
| Agent | Naknada za uslugu | Besplatne QC fotke | Besplatno skladištenje | Trustpilot |
|---|---|---|---|---|
| 0 | da, broj nije naveden | 100 dana | 4.2 (299 recenzija) | |
| 0 na Taobao, Weidian, 1688 | 3 (6 na Weidian) | 90 dana | 4.5 (1,030) | |
| 0, plus ¥8 pakiranja po paketu | 5 po komadu + 2 paketa | 100 dana | 3.4 (641) | |
| 0, plus oko ¥10 carinske prijave po paketu | 3 do 6 | 90 dana | 3.9 (13 recenzija) | |
| 0, plus ¥25 po paketu u cijeni dostave | 3 do 5 | 60 dana | 4.1 (13,293) | |
| nejasno: stranice pomoći kažu 3% do 10% po VIP razini | 3 do 5 | 90 dana | 4.2 (720) | |
| nejasno: stranica pomoći kaže besplatno, uvjeti kažu 8% | 3 | 90 dana | ocjenu skriva Trustpilot (585 recenzija) | |
| nejasno: stranica pomoći kaže besplatno, uvjeti kažu 8% | 3 | 90 dana | ocjenu skriva Trustpilot (750 recenzija) |
Napravi račun
ZentBuy · Superbuy · CSSBuy · Sugargoo · KakoBuy · LitBuy · HipoBuy · CNFans
Već imaš? Svaki proizvod na GRAILS ima gumbe za sve ove agente. Pretvori bilo koji link ili usporedi dostavu za svoj paket.
Pitanja
Koji je najjeftiniji agent za dostavu repova u Njemačku?
29. rujna 2026 Superbuy je bio najjeftiniji za paket od 2 kg u Njemačku: ¥212.5 ($32) s Europe DHL i plaćenom carinom, 10-15 dana. Sljedeći je bio HipoBuy za ¥217.05 (10-16 dana). Cijene se mijenjaju, pa provjeri kalkulator svog agenta prije dostave.
Koji agent najbrže dostavlja u Njemačku?
CSSBuy je imao najbržu liniju koju smo našli: tariffless express, 5-10 dana, za ¥260 ($39).
Koliko košta dostava 2 kg repova u Njemačku?
Između ¥212.5 i ¥331.7 kod 7 agenata koje smo provjerili (29 rujna 2026), na najjeftinijoj liniji svakog agenta koja stiže za oko 3 tjedana. Tečaj koji tvoj agent koristi dodaje 0% do 16% na to.
Ostale zemlje
Najbolji agent za slanje u Poljsku · UK · SAD. Ili pogledaj svih 7 agenata usporedno i najbolje prodavače repova.