Reps más compradas, octubre de 2026
Lo que más compró la gente en GRAILS: marcas, vendedores, productos y precios. Contado a partir de clics de compra reales, del 1 al 18 de octubre de 2026 (se actualiza a diario hasta que termina el mes). Las visitas automatizadas se filtran. Actualizado el 2026-10-18.
Marcas más compradas
Nike es la marca más comprada este mes.
| # | Marca | Clics en Comprar | |
|---|---|---|---|
| 1 | Nike | 122 | |
| 2 | Ralph Lauren | 92 | |
| 3 | Arc'teryx | 71 | |
| 4 | Chrome Hearts | 60 | |
| 5 | Supreme | 43 | |
| 6 | Louis Vuitton | 38 | |
| 7 | BAPE | 36 | |
| 8 | Vetements | 29 | |
| 9 | Balenciaga | 27 | |
| 10 | Burberry | 26 |
Vendedores más comprados
Skeet YD y RJ recibieron la mayoría de los clics de compra, juntos el 26% de todos.
| # | Vendedor | Clics en Comprar | |
|---|---|---|---|
| 1 | Skeet YD | 289 | |
| 2 | RJ | 271 | |
| 3 | RainbowReps | 159 | |
| 4 | Taurusreps | 151 | |
| 5 | Trend Select | 103 | |
| 6 | DragonRep | 101 | |
| 7 | Logan | 68 | |
| 8 | 3125tiger | 61 | |
| 9 | Premium888 | 51 | |
| 10 | Baymax | 38 |
Los 20 productos más comprados
Haz clic en un producto para ver sus fotos, precio y fotos QC.
Categorías y precios medios
Sudaderas es la categoría más comprada, con un precio medio de ¥198 (unos $29). El precio medio es el precio que queda en el medio de todos los productos clicados: la mitad costó menos y la otra mitad costó más.
| Categoría | Precio medio | Clics en Comprar | |
|---|---|---|---|
| Sudaderas | ¥198 (unos $29) | 484 | |
| Chaquetas | ¥375 (unos $56) | 328 | |
| Zapatillas | ¥278 (unos $41) | 248 | |
| Camisetas | ¥98 (unos $15) | 217 | |
| Accesorios | ¥68 (unos $10) | 203 | |
| Pantalones | ¥170 (unos $25) | 180 | |
| Otros | ¥230 (unos $34) | 107 | |
| Manga larga | ¥135 (unos $20) | 95 | |
| Bolsos | ¥140 (unos $21) | 79 | |
| Denim | ¥233 (unos $35) | 52 |
Agentes
El 70% de los clics en Comprar fueron a KakoBuy.
| Agente | Porcentaje | |
|---|---|---|
| KakoBuy | 70% | |
| LitBuy | 21% | |
| Sugargoo | 3% | |
| CSSBUY | 2% | |
| WheeBuy | 2% | |
| HipoBuy | 2% | |
| CNFans | 1% |
De dónde son los compradores
Visitantes por país.
| País | Visitantes | |
|---|---|---|
| Estados Unidos | 637 | |
| Polonia | 324 | |
| Reino Unido | 157 | |
| Canadá | 117 | |
| Alemania | 96 | |
| Países Bajos | 60 | |
| Australia | 53 | |
| Eslovaquia | 47 |
Idiomas
Visitantes por idioma del sitio: inglés 2,195, polaco 148, alemán 5, español 5, italiano 2.
Cómo contamos
Un clic en Comprar es un clic en un link de Comprar en grails.fit que abre el producto en un agente. Solo contamos clics de visitantes reales: las visitas que parecen automáticas (una sola página, sin referrer, sin clics, escritorio) quedan fuera. Un clic no es un pedido, así que estos números muestran interés, no ventas. Las marcas se identifican a partir de los títulos de los productos. Los precios son el precio publicado por el vendedor en yuanes cuando se hizo clic en el producto; los dólares usan el tipo de cambio de hoy. Los espacios pagados de vendedores se cuentan como cualquier otro vendedor, nada se destaca. GRAILS no vende nada: enlazamos a vendedores independientes y agentes.