Meistgekaufte Reps, Oktober 2026
Was die Leute am meisten auf GRAILS gekauft haben: Marken, Verkäufer, Teile und Preise. Gezählt aus echten Buy-Klicks, 1 bis 18 Oktober 2026 (täglich aktualisiert bis zum Monatsende). Automatisierte Besuche werden rausgefiltert. Aktualisiert 2026-10-18.
Meistgekaufte Marken
Nike ist diesen Monat die meistgekaufte Marke.
| # | Marke | Buy-Klicks | |
|---|---|---|---|
| 1 | Nike | 122 | |
| 2 | Ralph Lauren | 92 | |
| 3 | Arc'teryx | 71 | |
| 4 | Chrome Hearts | 60 | |
| 5 | Supreme | 43 | |
| 6 | Louis Vuitton | 38 | |
| 7 | BAPE | 36 | |
| 8 | Vetements | 29 | |
| 9 | Balenciaga | 27 | |
| 10 | Burberry | 26 |
Meistgekaufte Verkäufer
Skeet YD und RJ hatten die meisten Kaufklicks, zusammen 26% von allen.
| # | Verkäufer | Buy-Klicks | |
|---|---|---|---|
| 1 | Skeet YD | 289 | |
| 2 | RJ | 271 | |
| 3 | RainbowReps | 159 | |
| 4 | Taurusreps | 151 | |
| 5 | Trend Select | 103 | |
| 6 | DragonRep | 101 | |
| 7 | Logan | 68 | |
| 8 | 3125tiger | 61 | |
| 9 | Premium888 | 51 | |
| 10 | Baymax | 38 |
Die 20 meistgekauften Teile
Klick auf ein Teil, um Fotos, Preis und QC-Fotos zu sehen.
Kategorien und mittlere Preise
Hoodies & Sweater sind die meistgekaufte Kategorie, mit einem mittleren Preis von ¥198 (etwa $29). Der mittlere Preis ist der Preis in der Mitte aller geklickten Teile, die Hälfte kostet weniger und die Hälfte mehr.
| Kategorie | Mittlerer Preis | Buy-Klicks | |
|---|---|---|---|
| Hoodies & Sweater | ¥198 (etwa $29) | 484 | |
| Jacken | ¥375 (etwa $56) | 328 | |
| Schuhe | ¥278 (etwa $41) | 248 | |
| T-Shirts | ¥98 (etwa $15) | 217 | |
| Accessoires | ¥68 (etwa $10) | 203 | |
| Hosen | ¥170 (etwa $25) | 180 | |
| Sonstiges | ¥230 (etwa $34) | 107 | |
| Longsleeves | ¥135 (etwa $20) | 95 | |
| Taschen | ¥140 (etwa $21) | 79 | |
| Denim | ¥233 (etwa $35) | 52 |
Agents
70% der Buy-Klicks gingen an KakoBuy.
| Agent | Anteil | |
|---|---|---|
| KakoBuy | 70% | |
| LitBuy | 21% | |
| Sugargoo | 3% | |
| CSSBUY | 2% | |
| WheeBuy | 2% | |
| HipoBuy | 2% | |
| CNFans | 1% |
Wo die Käufer sind
Besucher nach Land.
| Land | Besucher | |
|---|---|---|
| Vereinigte Staaten | 637 | |
| Polen | 324 | |
| Vereinigtes Königreich | 157 | |
| Kanada | 117 | |
| Deutschland | 96 | |
| Niederlande | 60 | |
| Australien | 53 | |
| Slowakei | 47 |
Sprachen
Besucher nach Seitensprache: Englisch 2,195, Polnisch 148, Deutsch 5, Spanisch 5, Italienisch 2.
Wie wir zählen
Ein Buy-Klick ist ein Klick auf einen Buy-Link auf grails.fit, der das Teil in einem Agent öffnet. Wir zählen nur Klicks von echten Besuchern: Besuche, die automatisiert wirken (eine Seite, kein Referrer, keine Klicks, Desktop), lassen wir weg. Ein Klick ist keine Bestellung, die Zahlen zeigen also Interesse, nicht Verkäufe. Marken werden aus den Titeln der Teile zugeordnet. Preise sind der vom Verkäufer angegebene Preis in Yuan, als das Teil geklickt wurde; Dollar nutzen den heutigen Kurs. Bezahlte Verkäufer-Platzierungen werden wie jeder andere Verkäufer gezählt, nichts wird gepusht. GRAILS verkauft nichts: wir verlinken zu unabhängigen Verkäufern und Agents.